Les résultats sportifs du weekend
|Rugby, foot ou encore volley au programme !
RUGBY :
Pro D2 :
7ème journée | |
Béziers – Oyonnax | 24 – 19 |
Brive – Angoulême | 31 – 18 |
Provence Rugby – Carcassonne | 28 – 25 |
Vannes – Colomiers | 13 – 0 |
Bayonne – Nevers | 26 – 21 |
Bourg-en-Bresse – Massy | 22 – 18 |
Aurillac – Montauban | 28 – 15 |
Mont de Marsan – Biarritz | 20 – 13 |
Classement | ||
1 | Mont-de-Marsan | 25 |
2 | Brive | 23 |
3 | Nevers | 20 |
4 | Carcassonne | 20 |
5 | Bayonne | 20 |
6 | Oyonnax | 19 |
7 | Angoulême | 18 |
8 | Béziers | 17 |
9 | Biarritz | 16 |
10 | Vannes | 16 |
11 | Provence rugby | 16 |
12 | Aurillac | 13 |
13 | Montauban | 13 |
14 | Colomiers | 10 |
15 | Bourg-en-Bresse | 10 |
16 | Massy | 2 |
Fédérale 2 :
Poule 5 :
4ème journée | |
Castelsarrasin – Nègrepelisse | 27 – 16 |
Malemort – Mazamet | 13 – 24 |
Villefranche de Lauragais – Decazeville | 28 – 16 |
Cahors – Millau | 22 – 13 |
Pamiers – Lévézou Ségala | 45 – 3 |
Castelnaudary – Gaillac | 16 – 17 |
Classement | ||
1 | Pamiers | 20 |
2 | Gaillac | 18 |
3 | Villefranche de Lauragais | 17 |
4 | Mazamet | 16 |
5 | Cahors | 15 |
6 | Lévézou Ségala | 11 |
7 | Castelsarrasin | 10 |
8 | Castelnaudary | 8 |
9 | Millau | 7 |
10 | Nègrepelisse | 4 |
11 | Decazeville | 3 |
12 | Malemort | 2 |
Poule 8 :
4ème journée | |
Issoire – Saint Junien | 35 – 16 |
Bourges – Saint Yrizix | 15 – 27 |
Clermont-Cournon – Limoges | 18 – 17 |
Périgueux – Isle | 30 – 7 |
Tulle – Châteauroux | 50 – 7 |
Vichy – Orléans | 12 – 10 |
Classement | ||
1 | Issoire | 20 |
2 | Périgueux | 16 |
3 | Vichy | 15 |
4 | Clermont Cournon | 14 |
5 | Orléans | 13 |
6 | Tulle | 12 |
7 | Isle | 12 |
8 | Limoges | 9 |
9 | Bourges | 8 |
10 | Saint Junien | 8 |
11 | Saint Yrieix | 7 |
12 | Châteauroux | 3 |
Fédérale 3 :
Poule 10 :
4ème journée | |
Arpajon – Saint Cernin | 23 – 18 |
Lacapelle Marival – Argentat | 6 – 20 |
Ussel – Gourdon | 34 – 17 |
Fumel Libos – Figeac | 0 – 25 |
Sarlat – Uzerche | 18 – 18 |
Monflanquin – Belvès | 19 – 16 |
Classement | ||
1 | Belvès | 16 |
2 | Sarlat | 13 |
3 | Argentat | 13 |
4 | Monflanquin | 13 |
5 | Uzerche | 12 |
6 | Saint Cernin | 11 |
7 | Figeac | 11 |
8 | Gourdon | 10 |
9 | Arpajon | 10 |
10 | Ussel | 10 |
11 | Lacapelle Marival | 1 |
12 | Fumel Libos | -8 |
FOOTBALL :
Régional 1 :
3ème journée | |
Guéret – Boulazac | 1 – 2 |
Isle – Cognac | 3 – 1 |
St Médard – Trélissac B | 0 – 2 |
Villenave – Tulle | 1 – 1 |
Bergerac B – Lormont | 1 – 1 |
Feytiat – Angoulême B | 2 – 2 |
Classement | ||
1 | Isle | 7 |
2 | Angoulême B | 7 |
3 | Cognac | 6 |
4 | Boulazac | 6 |
5 | Lormont | 5 |
6 | Trélissac B | 4 |
7 | Feytiat | 4 |
8 | Villenave | 3 |
9 | Bergerac B | 3 |
10 | Tulle | 2 |
11 | St Médard | 0 |
12 | Guéret | 0 |
Régional 2 :
Poule D :
3ème journée | |
Antonne le Change – Bergerac la Catte | 1 – 0 |
Donzenac – Bordeaux Métropole | 2 – 1 |
St Emilion – Aixe-sur-Vienne | 1 – 1 |
Izon Vayres – Brive | 2 – 1 |
Libourne B – Isle B | 3 – 1 |
St Pantaléon – Feytiat B | 2 – 1 |
Classement | ||
1 | Izon Vayres | 9 |
2 | St Pantaléon | 7 |
3 | Libourne B | 6 |
4 | Aixe sur Vienne | 5 |
5 | Brive | 4 |
6 | Isle B | 4 |
7 | Bordeaux Métropole | 4 |
8 | St Emilion | 3 |
9 | Antonne le Change | 3 |
10 | Donzenac | 3 |
11 | Bergerac la Catte | 1 |
12 | Feytiat B | 0 |
Régional 3 :
Poule D :
3ème journée | |
Beynat – Ussel | 3 – 1 |
Meymac – St Léonard | 1 – 0 |
Rilhac-Rancon – Guéret B | 1 – 3 |
Tulle B– Argentat | 2 – 3 |
Chamberet – Nonards | 3 – 1 |
St Fiel – Chateauneuf Neuvic | 0 – 0 |
Classement | ||
1 | Argentat | 9 |
2 | Meymac | 7 |
3 | Guéret B | 6 |
4 | Rilhac-Rancon | 4 |
5 | Beynat | 4 |
6 | St Fiel | 4 |
7 | Chamberet | 3 |
8 | Châteauneuf Neuvic | 3 |
9 | Nonards | 3 |
10 | Tulle B | 2 |
11 | Ussel | 2 |
12 | St Léonard | 1 |
Poule E :
3ème journée | |
Limoges Lafarge – Thenon | 0 – 1 |
Rouffignac – Jugeals Noailles | 2 – 2 |
Brive B – Limoges Landouge | 0 – 1 |
Montignac – Limoges Roussillon | 1 – 1 |
Panazol – Limoges Alouette | 3 – 1 |
Varetz – St Pantaléon B | 0 – 4 |
Classement | ||
1 | Panazol | 12 |
2 | Thenon | 9 |
3 | Varetz | 6 |
4 | Limoges Landouge | 6 |
5 | Jugeals-Noailles | 5 |
6 | Limoges Roussillon | 4 |
7 | Limoges Lafarge | 4 |
8 | Rouffignac Plazac | 4 |
9 | Brive B | 3 |
10 | St Pantaléon B | 3 |
11 | Montignac | 1 |
12 | Limoges Alouette | 0 |
13 | Larche la Feuillade | 0 |
HANDBALL :
Nationale 2 masculine
Poule 1 :
3ème journée | |
L’Union – Asson | 34 – 33 |
Aveyron ROC – Lormont | 31 – 32 |
Bruges – Billère | 37 – 23 |
Grand Poitiers – Toulouse | 21 – 27 |
Tardets – Objat | 30 – 29 |
Territoire Charente – Bègles | 29 – 20 |
Classement | ||
1 | Bruges | 9 |
2 | Toulouse | 9 |
3 | L’Union | 8 |
4 | Lormont | 7 |
5 | Grand Poitiers | 7 |
6 | Tardets | 7 |
7 | Territoire Charente | 6 |
8 | Billère | 5 |
9 | Aveyron ROC | 5 |
10 | Asson | 3 |
11 | Bègles | 3 |
12 | Objat | 3 |
Nationale 3 féminine :
3ème journée | |
Corrèze Handball – Territoire Auxances | 22 – 23 |
E. Périgord – Angoulême B | 25 – 32 |
Eysines – Oloron | 35 – 23 |
Le Palais – St Loubès | 29 – 41 |
Marmande – Gond Pontouvre | 27 – 28 |
ROC ASSJ B – Tardets | 25 – 24 |
Classement | ||
1 | St Loubès | 9 |
2 | Angoulême B | 9 |
3 | ROC-ASSJ B | 7 |
4 | Tardets | 7 |
5 | Gond Pontouvre | 7 |
6 | Eysines | 7 |
7 | E. Périgord | 7 |
8 | Marmande | 5 |
9 | Territoire Auxances | 5 |
10 | Le Palais | 3 |
11 | Corrèze Handball | 3 |
12 | Oloron | 3 |
VOLLEY :
Nationale 2 masculine
Poule D :
3ème journée | |
Boulogne-Billancourt – Chantepie | 3 – 0 |
Asnières – Fleury | 3 – 2 |
Le Vésinet – Orgerblon | 3 – 2 |
Niort – Rezé | 1 – 3 |
St Nazaire – Cesson-St Brieuc | 3 – 0 |
Tours – Brive | 3 – 1 |
Classement | ||
1 | St Nazaire B | 9 |
2 | Cesson-St Brieuc | 6 |
3 | Tours | 6 |
4 | Brive | 5 |
5 | Boulogne-Billancourt | 5 |
6 | Fleury | 5 |
7 | Rezé | 5 |
8 | Orgerblon | 4 |
9 | Le Vésinet | 4 |
10 | Niort | 3 |
11 | Asnières | 2 |
12 | Chantepie | 0 |